대한항공 동/서남아시아 특별 할인
2023. 08. 01 ~ 09. 30 (오후 5시까지)
2023. 08. 01 ~
델리, 호치민, 하노이, 마닐라
델리 운항스케줄
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 델리 | KE497 | 13:55 | 18:05 | 월/화/목/토/일 |
델리 → 인천 | KE498 | 19:40 | 06:55 +1 |
호치민 운항스케줄
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 호치민 | KE469 | 09:05 | 12:40 | 매일 |
KE475 | 19:10 | 22:35 | ||
KE477 | 20:05 | 23:25 | 월/토 | |
호치민 → 인천 | KE476 | 00:15 | 07:20 | 수 |
KE478 | 07:45 | 15:00 | 화, 일 | |
KE470 | 13:55 | 21:25 | 매일 |
하노이 운항스케줄
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 하노이 | KE441 | 08:00 | 10:55 | 매일 |
KE455 | 18:05 | 20:30 | 월 | |
하노이 → 인천 | KE442 | 12:15 | 18:50 | 매일 |
KE456 | 23:10 | 05:25 +1 | 월 |
마닐라 운항스케줄
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항요일 |
---|---|---|---|---|
인천 → 마닐라 | KE621 | 07:50 | 10:55 | 매일 |
KE623 | 19:00 | 22:05 | ||
마닐라 → 인천 | KE622 | 12:20 | 17:25 | |
KE624 | 23:45 | 05:00 +1 |
※ 상기 운항 스케줄은 항공사 사정에 의해 사전 고지 없이 변경될 수 있음
출발도시
도착도시